
2
T4 : lot 02B901
414 028 €
- Appartement : 4 pièces
- Surface : 88,40 m²
- Livraison : Décembre 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot 02B901
- Type : Appartement
- Ville : STRASBOURG
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 88,40 m²
- Exposition : sud-ouest
- Parking :
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
02B801 | Appartement | 88,23 m² | 8 | sud-ouest | 408 341 € | Voir le lot |
02B802 | Appartement | 89,29 m² | 8 | nord-ouest | 408 341 € | Voir le lot |
02B902 | Appartement | 89,46 m² | 9 | nord-ouest | 410 616 € | Voir le lot |
02B1101 | Appartement | 88,40 m² | 11 | sud-ouest | 411 453 € | Voir le lot |
02B1002 | Appartement | 89,46 m² | 10 | nord-ouest | 412 891 € | Voir le lot |
02B1001 | Appartement | 88,40 m² | 10 | sud-ouest | 418 578 € | Voir le lot |
02B1202 | Appartement | 89,46 m² | 12 | nord-ouest | 429 953 € | Voir le lot |
02B1201 | Appartement | 88,40 m² | 12 | sud-ouest | 434 502 € | Voir le lot |
02B1102 | Appartement | 89,46 m² | 11 | nord-ouest | 442 765 € | Voir le lot |
02B804 | Appartement | 93,55 m² | 8 | sud-est | 454 976 € | Voir le lot |
02B904 | Appartement | 93,74 m² | 9 | sud-est | 457 251 € | Voir le lot |
02B1004 | Appartement | 93,74 m² | 10 | sud-est | 462 938 € | Voir le lot |
02B803 | Appartement | 94,66 m² | 8 | nord-est | 465 213 € | Voir le lot |
02B1104 | Appartement | 93,74 m² | 11 | sud-est | 469 763 € | Voir le lot |
02B903 | Appartement | 94,85 m² | 9 | nord-est | 470 900 € | Voir le lot |
02B1003 | Appartement | 94,85 m² | 10 | nord-est | 476 588 € | Voir le lot |
02B1204 | Appartement | 93,65 m² | 12 | sud-est | 476 588 € | Voir le lot |
02B1103 | Appartement | 94,85 m² | 11 | nord-est | 483 412 € | Voir le lot |
02B1203 | Appartement | 94,85 m² | 12 | nord-est | 489 100 € | Voir le lot |
02B1303 | Appartement | 106,48 m² | 13 | nord-est | 533 460 € | Voir le lot |
02B1403 | Appartement | 106,48 m² | 14 | nord-est | 547 109 € | Voir le lot |
02B1304 | Appartement | 104,09 m² | 13 | sud-est | 553 934 € | Voir le lot |
02B1503 | Appartement | 106,48 m² | 15 | nord-est | 557 346 € | Voir le lot |
02B1404 | Appartement | 104,09 m² | 14 | sud-est | 563 033 € | Voir le lot |
02B1504 | Appartement | 104,09 m² | 15 | sud-est | 573 270 € | Voir le lot |
02B1603 | Appartement | 106,48 m² | 16 | nord-est | 586 919 € | Voir le lot |
02B1604 | Appartement | 104,09 m² | 16 | sud-est | 602 844 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 0,00 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.