LE CLOS NEUDORF
Appartements T1, T2, T3, T4 et T5 disponibles à Strasbourg
Programme neuf à partir de
198 000 €

0
Cet ensemble immobilier prévu pour le 1er trimestre 2027, comprendra 19 logements.Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé,...
Lire la suite
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
Cet ensemble immobilier prévu pour le 1er trimestre 2027, comprendra 19 logements.Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4.Ce projet bénéficie des prestations suivantes : - Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé,...
Lire la suite
-
Disponibilité
18 appartements du T1 au T5 -
Prix
De 198 000€ à 551 000€ -
Livraison
Mars 2027 -
Informations
Aperçu du programme LE CLOS NEUDORF
Description
Cet ensemble immobilier prévu pour le 1er trimestre 2027, comprendra 19 logements.
Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
- Technologies new génération
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions)
Les appartements seront du type T1, T2, T3 et T4.
Ce projet bénéficie des prestations suivantes :
- Visiophone / Vidéophone, Portail électrique, Ensemble clôturé, Système Vigik
- Technologies new génération
Ce programme immobilier neuf respecte la réglementation environnementale RE2020.
Bénéficiez du PTZ pour l'achat de votre résidence principale (sous conditions)
Caractéristiques
Equipements sécuritaires de la résidence :
- Visiophone / Vidéophone
- Portail électrique
- Ensemble clôturé
- Système Vigik
Equipements d'agréments :
- Technologies new génération
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B16 | Appartement | 32,45 m² | 3 | nord | 198 000 € | Voir le lot |
01B01 | Appartement | 37,64 m² | RDC | ouest | 226 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01B06 | Appartement | 46,68 m² | 1 | ouest | 249 000 € | Voir le lot |
01B12 | Appartement | 48,10 m² | 2 | sud | 254 000 € | Voir le lot |
01B11 | Appartement | 47,37 m² | 2 | sud-est | 259 000 € | Voir le lot |
01B09 | Appartement | 47,83 m² | 1 | sud | 261 000 € | Voir le lot |
01B05 | Appartement | 49,16 m² | RDC | sud | 264 000 € | Voir le lot |
01B13 | Appartement | 47,79 m² | 2 | sud | 264 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01A18 | Appartement | 62,70 m² | 1 | sud | 338 000 € | Voir le lot |
01B07 | Appartement | 65,80 m² | 1 | sud-est | 351 000 € | Voir le lot |
01B04 | Appartement | 66,30 m² | RDC | sud-est | 379 000 € | Voir le lot |
01B14 | Appartement | 73,76 m² | 3 | est | 413 000 € | Voir le lot |
01B02 | Appartement | 83,09 m² | RDC | ouest | 474 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01A20 | Appartement | 93,57 m² | 2 | ND | 506 000 € | Voir le lot |
01B03 | Appartement | 87,08 m² | RDC | est | 511 000 € | Voir le lot |
01B10 | Appartement | 87,98 m² | 2 | est | 521 000 € | Voir le lot |
01B15 | Appartement | 98,43 m² | 3 | sud-est | 551 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
01A19 | Appartement | 91,79 m² | 2 | est | 531 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.