DOMAINE DE SUEDE
Appartements et Maisons T1, T2, T3 et T4 disponibles à TOURS





- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 0,00 % de rentabilité
-
Disponibilité
34 appartements du T1 au T4 -
Prix
De 156 000€ à 305 000€ -
Livraison
Décembre 2025 -
Informations
PTZ+RT2012
Aperçu du programme DOMAINE DE SUEDE
Description
À 10 minutes au nord du centre-ville de TOURS, découvrez un nouveau quartier résidentiel composé d'un large choix de logements neufs.
Dans un secteur riche en commodités, services, établissements scolaires, espaces verts, desservi par 3 lignes de transports en commun, découvrez un nouveau programme immobilier regroupant des maisons de ville de 3 ou 4 pièces ou des appartements de 2 ou 3 pièces, au sein d'un nouveau quartier soigneusement végétalisé.
Conçue dans un esprit contemporain, la résidence présente des logements aux intérieurs confortables et aux orientations optimisées. La plupart disposent d'un extérieur : loggia, terrasse ou jardin et d'un parking couvert ou semi-couvert selon attribution.
Le domaine est conforme à la réglementation technique en vigueur (RT 2012) assurant une parfaite isolation thermique et acoustique, pour toujours plus d’économies en énergie au quotidien.
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4352 | Appartement | 38,20 m² | 5 | ouest | 156 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4333 | Appartement | 40,90 m² | 3 | sud | 164 000 € | Voir le lot |
4328 | Appartement | 40,80 m² | 2 | est | 165 500 € | Voir le lot |
4346 | Appartement | 40,00 m² | 4 | est | 167 000 € | Voir le lot |
4347 | Appartement | 40,80 m² | 4 | est | 167 000 € | Voir le lot |
3141 | Appartement | 40,80 m² | 4 | est | 169 000 € | Voir le lot |
3218 | Appartement | 40,90 m² | 1 | est | 170 000 € | Voir le lot |
3146 | Appartement | 39,70 m² | 4 | ouest | 170 000 € | Voir le lot |
3241 | Appartement | 40,80 m² | 4 | est | 175 000 € | Voir le lot |
4327 | Appartement | 40,00 m² | 2 | est | 175 500 € | Voir le lot |
3143 | Appartement | 41,60 m² | 4 | ouest | 176 400 € | Voir le lot |
4338 | Appartement | 40,80 m² | 3 | est | 178 000 € | Voir le lot |
3246 | Appartement | 40,20 m² | 4 | sud-est | 178 000 € | Voir le lot |
4342 | Appartement | 41,40 m² | 4 | sud | 179 000 € | Voir le lot |
4351 | Appartement | 45,40 m² | 5 | sud | 180 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4321 | Appartement | 59,00 m² | 2 | sud | 203 000 € | Voir le lot |
4325 | Appartement | 61,10 m² | 2 | ouest | 203 000 € | Voir le lot |
4326 | Appartement | 61,60 m² | 2 | ouest | 203 000 € | Voir le lot |
4336 | Appartement | 61,60 m² | 3 | ouest | 204 000 € | Voir le lot |
4335 | Appartement | 61,10 m² | 3 | ouest | 205 000 € | Voir le lot |
4341 | Appartement | 52,70 m² | 4 | sud | 205 000 € | Voir le lot |
4344 | Appartement | 61,10 m² | 4 | ouest | 213 000 € | Voir le lot |
4345 | Appartement | 61,60 m² | 4 | ouest | 213 000 € | Voir le lot |
4311 | Appartement | 59,00 m² | 1 | sud | 215 000 € | Voir le lot |
4314 | Appartement | 58,10 m² | 1 | sud | 215 000 € | Voir le lot |
4315 | Appartement | 61,10 m² | 1 | ouest | 215 000 € | Voir le lot |
4324 | Appartement | 58,10 m² | 2 | sud | 215 000 € | Voir le lot |
4331 | Appartement | 59,00 m² | 3 | sud | 216 000 € | Voir le lot |
4343 | Appartement | 58,10 m² | 4 | ouest | 220 000 € | Voir le lot |
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
4353 | Appartement | 65,20 m² | 5 | nord-ouest | 235 000 € | Voir le lot |
2102 | Appartement | 79,10 m² | RDC | nord | 275 000 € | Voir le lot |
2103 | Appartement | 79,10 m² | 1 | nord | 275 000 € | Voir le lot |
2104 | Appartement | 78,80 m² | 1 | ouest | 278 000 € | Voir le lot |
3251 | Appartement | 77,90 m² | 5 | nord | 305 000 € | Voir le lot |
Localisation du programme "DOMAINE DE SUEDE"
TOURS et ses environs
La ville de TOURS est une commune située en INDRE-ET-LOIRE (37000), dans la nouvelle région de CENTRE-VAL-DE-LOIRE.
Pour découvrir la ville ainsi que tous les programmes immobiliers en commercialisation à TOURS :